Zum Öffnen der Dateien könnt Ihr -falls nicht bereits installiert-
den kostenlosen Adobe Acrobat Reader (s.o.) herunterladen...
| Klasse | Bedeutung | Download-Link |
|---|---|---|
| 1 | MC-Maschinen bis 50ccm Automatik |
BEC-Hof-2010_Klasse_1.PDF |
| 2 | MC-Maschinen 50-65ccm Automatik oder Schaltung | BEC-Hof-2010_Klasse_2.PDF |
| 3 | Enduro- und MC-Maschinen 65-85ccm 2T + 125ccm 4T | BEC-Hof-2010_Klasse_3.PDF |
| 4 | Quads 50-80ccm 2T + 150ccm 4T |
BEC-Hof-2010_Klasse_4.PDF |
| 5 | Enduro- und MC-Maschinen 85-125ccm 2T + 250ccm 4T <= 18J. | BEC-Hof-2010_Klasse_5.PDF |
| 6 | Enduro- und MC-Maschinen über 85-125ccm 2T + 250ccm 4T über 18J. | BEC-Hof-2010_Klasse_6.PDF |
| 7 | Enduro- und MC-Maschinen über 125ccm 2T + über 250ccm 4T | BEC-Hof-2010_Klasse_7.PDF |
| 8 | Senioren I (35-41J. / ohne Hubraumbegrenzung) | BEC-Hof-2010_Klasse_8.PDF |
| 9 | Senioren II (ab 42J. / ohne Hubraumbegrenzung) | BEC-Hof-2010_Klasse_9.PDF |
| 10 | Quads offene Klasse über 150ccm (ohne Hubraumbegrenzung) | BEC-Hof-2010_Klasse_10.PDF |
| 11 | Enduro mit Original-Brief oder Schein und Lampenmaske | BEC-Hof-2010_Klasse_11.PDF |
| MyLaps | Ergebnisse aus AMB ORBITS | http://www.mylaps.com/results/showevent.jsp?id=433088 |
-> nur Veranstaltungspunkte, BEC-Wertungspunkte werden unter http://www.bec-pokal.de veröffentlicht!!!
| Klasse | Lauf | Datum | Uhrzeit | Download-Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 19.07.2009 | 13:00 | IGE_3h-Enduro-Hof_Klasse-1.PDF |
| 2 | 5 | 19.07.2009 | 13:00 | IGE_3h-Enduro-Hof_Klasse-2.PDF |
| 3 | 5 | 19.07.2009 | 13:00 | IGE_3h-Enduro-Hof_Klasse-3.PDF |
| 4 | 3 | 18.07.2009 | 15:00 | IGE_3h-Enduro-Hof_Klasse-4.PDF |
| 5 | 5 | 19.07.2009 | 13:00 | IGE_3h-Enduro-Hof_Klasse-5.PDF |
| 6 | 5 | 19.07.2009 | 13:00 | IGE_3h-Enduro-Hof_Klasse-6.PDF |
| 7 | 3 | 18.07.2009 | 15:00 | IGE_3h-Enduro-Hof_Klasse-7.PDF |
| 8 | 3 | 18.07.2009 | 15:00 | IGE_3h-Enduro-Hof_Klasse-8.PDF |
| 9 | 3 | 18.07.2009 | 15:00 | IGE_3h-Enduro-Hof_Klasse-9.PDF |
| 10 | 3 | 18.07.2009 | 15:00 | IGE_3h-Enduro-Hof_Klasse-10.PDF |
| 11 | 3 | 18.07.2009 | 15:00 | IGE_3h-Enduro-Hof_Klasse-11.PDF |
| 12 | 1 | 18.07.2009 | 09:00 | IGE_3h-Enduro-Hof_Klasse-12.PDF |
| 13 | 1 | 18.07.2009 | 09:00 | IGE_3h-Enduro-Hof_Klasse-13.PDF |
| 14 | 4 | 19.07.2009 | 09:00 | IGE_3h-Enduro-Hof_Klasse-14.PDF |
| 15 | 3 | 18.07.2009 | 15:00 | IGE_3h-Enduro-Hof_Klasse-15.PDF |
| Jedermann | 2 | 18.07.2009 | 12:00 | IGE_3h-Enduro-Hof_Klasse-j.PDF |
veranstaltet durch MSC Freier Grund
| Klasse | Bedeutung | Download-Link |
|---|---|---|
| Flat-Track | Motorräder bis V2 / 750ccm |
FlatTrack-Hof-2010.PDF |
| Quad 1 | Quads bis 300 ccm Automatik –zulassungsfähig- (ab 14 Jahre) |
QuadChallenge-Hof-2010_Klasse-1.PDF |
| Quad 2 | Quads bis 250 ccm 2T / 450 ccm 4T –zulassungsfähig- (ab 14 Jahre) | QuadChallenge-Hof-2010_Klasse-2.PDF |
| Quad 3 | Quads über 450 ccm “Open” -zulassungsfähig (ab 14 Jahre) |
QuadChallenge-Hof-2010_Klasse-3.PDF |
| Quad 4 | Sportklasse “Open” (Sportgeräte
ohne Begrenzung) (ab 14 Jahre) |
QuadChallenge-Hof-2010_Klasse-4.PDF |
| Quad 5 | Schülerklasse ATV / Quads bis 100 ccm 2T / 125 ccm 4T (ab 6 Jahre) | QuadChallenge-Hof-2010_Klasse-5.PDF |
| Quad 6 | Jugend ATV / Quads bis 125 ccm 2T / 200 ccm 4T (10-16 Jahre) | QuadChallenge-Hof-2010_Klasse-6.PDF |