+++ // MSC-HOF e.V. 1971 // +++
Clubmeisterschaft 2016 MCC Windeck-Hurst / MSC Hof
  Stand am: 15.10.2016
      24.05.16 Weilerswist 02.07.16 Hof 11.09.16 Hof 15.10.16 Hof  
    Klasse 50 ccm Mini
  # Name 1. Lauf 2. Lauf 1. Lauf 2. Lauf 1. Lauf 2. Lauf 1. Lauf 2. Lauf Punkte
1 5 Ron Borner 22 22 18 0 22 22 25 25 156
2 722 Henry Dsaak 25 25 22 22 0 0 0 0 94
3 82 Diego Bergic 0 0 20 20 25 25 0 0 90
4 94 Kenny Brenner 0 0 25 25 0 0 0 0 50
                       
    Klasse PW 80 / 65 ccm
  Start-Nr. Name                  
1 8 Justus Wick 22 22 22 20 25 25 20 20 176
2 11 Marco Lange 18 18 20 22 20 16 18 18 150
3 6 Sascha Köster 25 25 25 25 0 0 25 25 150
4 17 Max Borner 20 20 0 0 22 22 22 22 128
5 722 Henry Dsaak 0 0 0 0 18 20 16 16 70
6 94 Kenny Brenner 0 0 0 0 16 18 0 0 34
                       
    Klasse 85 ccm
  Start-Nr. Name                  
1 120 Leonie Schuster 25 25 22 22 20 18 22 20 174
2 4 Luca Kamp 22 20 18 20 22 22 25 22 171
3 277 Maximilian Dsaak 20 22 16 16 18 20 20 18 150
4 7 Kai Keseberg 0 0 20 18 16 16 18 16 104
5 3 Tom Thomas 0 0 0 0 25 25 16 25 91
6 753 David Fischer 0 0 25 25 0 0 0 0 50
                       
    Kasse Jugend MX 2 / Open
  Start-Nr. Name                  
1 83 Pascal Keller 25 25 25 25 25 25 25 25 200
2 99 Julian Tetzlaff 22 22 0 0 22 22 22 22 132
3 15 Phil Teschke 0 0 22 22 0 0 0 0 44
                       
    Klasse MX 18
  Start-Nr. Name                  
1 147 Jann Jöge 15 22 12 18 22 20 22 22 153
2 294 Patrick Stöcker 0 0 25 25 25 25 25 25 150
3 43 Filippos Papazoglou 15 0 18 22 20 15 20 18 128
4 66 Christian Nick 15 15 16 15 16 18 15 15 125
5 373 Daniel Meissner 15 9 13 12 13 14 13 12 101
6 4 Jonas Tetzlaff 15 14 0 0 15 16 16 16 92
7 154 Lucas Hehl 15 25 14 20 0 0 0 0 74
8 11 Jascha Rosner 15 20 0 0 0 0 18 20 73
9 86 Benjamin Unruh 15 16 0 0 18 22 0 0 71
10 880 Robin Puhlmann 15 18 20 16 0 0 0 0 69
11 157 Tobias Grimm 0 0 22 14 0 0 12 13 61
12 90 Damian Kringe 15 13 15 13 0 0 0 0 56
13 68 Waldemar Grischau 15 12 0 0 0 0 14 14 55
14 13 Björn Peters 15 8 0 0 14 13 0 0 50
15 295 Nico Horn 15 11 0 0 0 0 0 0 26
16 10 Rene Berger 15 10 0 0 0 0 0 0 25
17 108 Viviane Pretzsch 15 7 0 0 0 0 0 0 22
18 47 Dennis Hinckel 0 0 11 11 0 0 0 0 22
                       
    Klasse MX 36
  Start-Nr. Name                  
1 2 Wolfgang Fischer 15 22 22 22 20 22 18 18 159
2 32 Sven Schäfer 0 0 25 25 18 25 25 25 143
3 8 Stefan Köster 15 15 18 18 16 20 15 13 130
4 327 Lars Keseberg 0 0 20 15 22 18 16 16 107
5 297 Stephan Hafiz 0 0 13 14 14 14 14 14 83
6 865 Andreas Floegel 15 25 0 0 0 0 20 20 80
7 19 Jan Borner 15 6 14 16 13 15 0 0 79
8 5 Olaf Tetzlaff 15 10 0 0 12 13 13 15 78
9 129 Richard Brenner 15 20 0 0 25 16 0 0 76
10 17 Oliver Willms 15 14 16 20 0 0 0 0 65
11 12 Lars Hoffmann 15 11 15 12 0 0 0 0 53
12 73 Lutz Pandel 15 8 12 13 0 0 0 0 48
13 100 Jörg Thomas 0 0 0 0 0 0 22 22 44
14 9 Peter Werner 15 18 0 0 0 0 0 0 33
15 47 Janusz Puhlmann 15 16 0 0 0 0 0 0 31
16 43 Christian Wieczorek 15 13 0 0 0 0 0 0 28
17 212 Gerhard Klein 15 12 0 0 0 0 0 0 27
18 94 Guido Brenner 0 0 0 0 15 12 0 0 27
19 3 Andreas Rippel 15 9 0 0 0 0 0 0 24
20 69 Dirk Schreiner 15 7 0 0 0 0 0 0 22