+++ // MSC-HOF e.V. 1971 // +++
  MCC  Windeck-Hurst  /  MSC  Hof                      
    Klasse 50 ccm Mini Hof Hof  Hof  Windeck    Hof  
  Start-Nr. Name 21.04.18 10.06.18 14.10.18 20.10.18 17.11.18 Punkte
1 1 Theo Wick 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 250
                           
    Klasse 65 ccm PW 80                      
  Start-Nr. Name                      
1 722 Henry Dsaak 25 25 22 25 25 25 25 25 0 0 197
2 55 Hannes Wick 20 20 18 18 22 22 22 22 0 0 164
3 94 Kenny Brenner 22 22 25 22 0 0 0 0 0 0 91
4 82 Diego Berbic 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 40
5 1 Christian Klein 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36
                           
                           
    Klasse 85 ccm                      
  Start-Nr. Name                      
1 7 Kai Keseberg 25 25 25 25 22 25 25 25 25 25 247
2 6 Sascha Köster 18 16 20 22 20 22 18 20 20 20 196
3 8 Justus Wick 20 18 18 20 25 0 22 22 22 22 189
4 277 Maximilian Dsaak 22 20 15 15 0 0 0 0 0 0 72
5 46 Marco Lange 16 16 16 18 0 0 0 0 0 0 66
6 81 Sven Klöckner 0 22 22 16 0 0 0 0 0 0 60
9 25 Christian Klein 0 0 0 0 0 0 20 18 0 0 38
                           
    Klasse Damen                      
  Start-Nr. Name                      
1 83 Viviane Janecek 18 20 20 22 25 25 0 0 0 0 130
2 108 Viviane Pretzsch 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 100
3 208 Isabella kinzel 22 22 22 20 0 0 0 0 0 0 86
4 77 Lynn Kinzel 20 18 18 18 0 0 0 0 0 0 74
                           
                           
    Klasse MX 18                      
  Start-Nr. Name                      
1 83 Pascal Keller 25 25 25 12 25 25 25 25 25 25 237
2 43 Filippos Papazoglou 16 16 15 20 15 22 18 20 22 22 186
3 66 Christian Nick 15 15 18 22 16 18 20 18 18 16 176
4 42 Andy Kaufmann 18 10 14 14 13 14 15 16 20 20 154
5 99 Julian Tetzlaff 12 18 0 0 14 15 16 15 16 18 124
6 294 Patrick Stöcker 22 22 22 25 0 0 0 0 0 0 91
7 11 Nico Dickenscheide 13 12 0 0 18 16 0 0 0 0 59
8 90 Damian Kringe 14 14 13 15 0 0 0 0 0 0 56
9 30 Sebastian Schönberger 11 13 12 13 0 0 0 0 0 0 49
10 89 Robin Hannes 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 44
11 54 Linus Hehl 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40
12 154 Lukas Hehl 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 40
13 880 Robin Puhlmann 0 0 20 16 0 0 0 0 0 0 36
14 4 Jonas Tetzlaff 0 0 16 18 0 0 0 0 0 0 34
15 277 Maximilian Dsaak 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 28
16 6 Jannik Brenner 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22
                           
    Klasse MX 35                       
  Start-Nr. Name                      
1 297 Stephan Hafiz 22 20 13 18 22 22 16 15 22 22 192
2 129 Richard Brenner 18 18 16 16 20 20 18 18 20 25 189
3 327 Lars Keseberg 0 0 0 0 25 25 20 20 25 20 135
4 5 Olaf Tetzlaff 14 12 12 14 18 18 0 0 18 16 122
5 815 Christian Wick 0 0 11 12 14 14 13 12 15 15 106
6 823 Lothar Kramer 0 0 22 25 0 0 25 22 0 0 94
7 2 Wolfgang Fischer 0 0 0 0 16 15 11 16 16 18 92
8 73 Lutz Pandel 16 14 14 15 15 16 0 0 0 0 90
9 174 Michael Kinzel 25 25 20 13 0 0 0 0 0 0 83
10 81 Jürgen Klöckner 0 22 25 22 0 0 0 0 0 0 69
11 62 Wilfried Stöcker 15 15 15 20 0 0 0 0 0 0 65
12 94 Guido Brenner 20 16 18 0 0 0 0 0 0 0 54
13 212 Gerhard Klein 13 13 0 0 0 0 14 13 0 0 53
14 9 Fabian Leckebusch 0 0 0 0 0 0 22 25 0 0 47
15 6 Andre Willmann 0 0 0 0 0 0 15 14 0 0 29
16 13 Björn Peters 0 0 0 0 0 0 12 11 0 0 23
17 43 Christian Wieczorek 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 23
                           
                           
                           
  Formel Wanderpokale                      
                           
    Anzahl Teilnehmer   –   Platzierung X  10  + 1                
           Anzahl Teilnehmer